 
                                                    |   | |
| 代理公司: | Propseller | 
| 牌照号码: | 201711507M | 
| 服务代表: |  Warren Chan | 
看过此房的人还看了
新加坡购房相关费用一览
| 交易费用 | |
| 印花税 | 海外投资者18% | 
| 律师费 | 2000-3000新币 | 
| 中介费 | 房价的1%-2% | 
| 转让费 | (房价x18%)-5400新币 | 
| 贷款费用 | |
| 首付款 | 30%以上 | 
| 贷款比例 | 由房价决定,外国人最高贷款金额通常为物业购价的80%,这取决于金融机构进行的信用评估。 | 
| 手续费 | 2500-3000新币 | 
| 估价费用 | 500新币 | 
| 贷款利率 | 房屋贷款浮动利率随市场利率的升高和降低而变化,近期利率在1.5%-2.0%之间 | 
| 贷款年限 | 按揭贷款服务最多35年或者到75岁(超过30年或65岁的贷款最高额度为60%)。 | 
| 持有费用 | |
| 物业费 | 100-300新币 | 
| 火险 | 100-300每年 | 
 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                            